Date(s)?
Nous sommes le Jeudi 02 février 2023 - Il reste 47 semaines avant la fin de l'année, ce sera un Lundi 01 janvier 2024 dans environ 11 mois (332 jours). Bon travail :)
et est non divisible par 100 (2023 / 100 = 20.23
) - OK !
2023 est non divisible par 400 (2023 / 400 = 5.0575
) - ERROR !
Sinon ^^ ;) il y a une fonction PHP qui retourne si l'année est bissextile : date("L", mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2020)) == 1
L'année actuelle 2023 n'est pas bissextile, il y a 365 jours
-100 - 1923 NON bissextile (365 jours - 365 jours)
-99 - 1924 ANNÉE bissextile (366 jours - 731 jours)
-98 - 1925 NON bissextile (365 jours - 1096 jours)
-97 - 1926 NON bissextile (365 jours - 1461 jours)
-96 - 1927 NON bissextile (365 jours - 1826 jours)
-95 - 1928 ANNÉE bissextile (366 jours - 2192 jours)
-94 - 1929 NON bissextile (365 jours - 2557 jours)
-93 - 1930 NON bissextile (365 jours - 2922 jours)
-92 - 1931 NON bissextile (365 jours - 3287 jours)
-91 - 1932 ANNÉE bissextile (366 jours - 3653 jours)
-90 - 1933 NON bissextile (365 jours - 4018 jours)
-89 - 1934 NON bissextile (365 jours - 4383 jours)
-88 - 1935 NON bissextile (365 jours - 4748 jours)
-87 - 1936 ANNÉE bissextile (366 jours - 5114 jours)
-86 - 1937 NON bissextile (365 jours - 5479 jours)
-85 - 1938 NON bissextile (365 jours - 5844 jours)
-84 - 1939 NON bissextile (365 jours - 6209 jours)
-83 - 1940 ANNÉE bissextile (366 jours - 6575 jours)
-82 - 1941 NON bissextile (365 jours - 6940 jours)
-81 - 1942 NON bissextile (365 jours - 7305 jours)
-80 - 1943 NON bissextile (365 jours - 7670 jours)
-79 - 1944 ANNÉE bissextile (366 jours - 8036 jours)
-78 - 1945 NON bissextile (365 jours - 8401 jours)
-77 - 1946 NON bissextile (365 jours - 8766 jours)
-76 - 1947 NON bissextile (365 jours - 9131 jours)
-75 - 1948 ANNÉE bissextile (366 jours - 9497 jours)
-74 - 1949 NON bissextile (365 jours - 9862 jours)
-73 - 1950 NON bissextile (365 jours - 10227 jours)
-72 - 1951 NON bissextile (365 jours - 10592 jours)
-71 - 1952 ANNÉE bissextile (366 jours - 10958 jours)
-70 - 1953 NON bissextile (365 jours - 11323 jours)
-69 - 1954 NON bissextile (365 jours - 11688 jours)
-68 - 1955 NON bissextile (365 jours - 12053 jours)
-67 - 1956 ANNÉE bissextile (366 jours - 12419 jours)
-66 - 1957 NON bissextile (365 jours - 12784 jours)
-65 - 1958 NON bissextile (365 jours - 13149 jours)
-64 - 1959 NON bissextile (365 jours - 13514 jours)
-63 - 1960 ANNÉE bissextile (366 jours - 13880 jours)
-62 - 1961 NON bissextile (365 jours - 14245 jours)
-61 - 1962 NON bissextile (365 jours - 14610 jours)
-60 - 1963 NON bissextile (365 jours - 14975 jours)
-59 - 1964 ANNÉE bissextile (366 jours - 15341 jours)
-58 - 1965 NON bissextile (365 jours - 15706 jours)
-57 - 1966 NON bissextile (365 jours - 16071 jours)
-56 - 1967 NON bissextile (365 jours - 16436 jours)
-55 - 1968 ANNÉE bissextile (366 jours - 16802 jours)
-54 - 1969 NON bissextile (365 jours - 17167 jours)
-53 - 1970 NON bissextile (365 jours - 17532 jours)
-52 - 1971 NON bissextile (365 jours - 17897 jours)
-51 - 1972 ANNÉE bissextile (366 jours - 18263 jours)
-50 - 1973 NON bissextile (365 jours - 18628 jours)
-49 - 1974 NON bissextile (365 jours - 18993 jours)
-48 - 1975 NON bissextile (365 jours - 19358 jours)
-47 - 1976 ANNÉE bissextile (366 jours - 19724 jours)
-46 - 1977 NON bissextile (365 jours - 20089 jours)
-45 - 1978 NON bissextile (365 jours - 20454 jours)
-44 - 1979 NON bissextile (365 jours - 20819 jours)
-43 - 1980 ANNÉE bissextile (366 jours - 21185 jours)
-42 - 1981 NON bissextile (365 jours - 21550 jours)
-41 - 1982 NON bissextile (365 jours - 21915 jours)
-40 - 1983 NON bissextile (365 jours - 22280 jours)
-39 - 1984 ANNÉE bissextile (366 jours - 22646 jours)
-38 - 1985 NON bissextile (365 jours - 23011 jours)
-37 - 1986 NON bissextile (365 jours - 23376 jours)
-36 - 1987 NON bissextile (365 jours - 23741 jours)
-35 - 1988 ANNÉE bissextile (366 jours - 24107 jours)
-34 - 1989 NON bissextile (365 jours - 24472 jours)
-33 - 1990 NON bissextile (365 jours - 24837 jours)
-32 - 1991 NON bissextile (365 jours - 25202 jours)
-31 - 1992 ANNÉE bissextile (366 jours - 25568 jours)
-30 - 1993 NON bissextile (365 jours - 25933 jours)
-29 - 1994 NON bissextile (365 jours - 26298 jours)
-28 - 1995 NON bissextile (365 jours - 26663 jours)
-27 - 1996 ANNÉE bissextile (366 jours - 27029 jours)
-26 - 1997 NON bissextile (365 jours - 27394 jours)
-25 - 1998 NON bissextile (365 jours - 27759 jours)
-24 - 1999 NON bissextile (365 jours - 28124 jours)
-23 - 2000 ANNÉE bissextile (366 jours - 28490 jours)
-22 - 2001 NON bissextile (365 jours - 28855 jours)
-21 - 2002 NON bissextile (365 jours - 29220 jours)
-20 - 2003 NON bissextile (365 jours - 29585 jours)
-19 - 2004 ANNÉE bissextile (366 jours - 29951 jours)
-18 - 2005 NON bissextile (365 jours - 30316 jours)
-17 - 2006 NON bissextile (365 jours - 30681 jours)
-16 - 2007 NON bissextile (365 jours - 31046 jours)
-15 - 2008 ANNÉE bissextile (366 jours - 31412 jours)
-14 - 2009 NON bissextile (365 jours - 31777 jours)
-13 - 2010 NON bissextile (365 jours - 32142 jours)
-12 - 2011 NON bissextile (365 jours - 32507 jours)
-11 - 2012 ANNÉE bissextile (366 jours - 32873 jours)
-10 - 2013 NON bissextile (365 jours - 33238 jours)
-9 - 2014 NON bissextile (365 jours - 33603 jours)
-8 - 2015 NON bissextile (365 jours - 33968 jours)
-7 - 2016 ANNÉE bissextile (366 jours - 34334 jours)
-6 - 2017 NON bissextile (365 jours - 34699 jours)
-5 - 2018 NON bissextile (365 jours - 35064 jours)
-4 - 2019 NON bissextile (365 jours - 35429 jours)
-3 - 2020 ANNÉE bissextile (366 jours - 35795 jours)
-2 - 2021 NON bissextile (365 jours - 36160 jours)
-1 - 2022 NON bissextile (365 jours - 36525 jours)
0 - 2023 NON bissextile (365 jours - 36890 jours)
1 - 2024 ANNÉE bissextile (366 jours - 37256 jours)
2 - 2025 NON bissextile (365 jours - 37621 jours)
3 - 2026 NON bissextile (365 jours - 37986 jours)
4 - 2027 NON bissextile (365 jours - 38351 jours)
5 - 2028 ANNÉE bissextile (366 jours - 38717 jours)
6 - 2029 NON bissextile (365 jours - 39082 jours)
7 - 2030 NON bissextile (365 jours - 39447 jours)
8 - 2031 NON bissextile (365 jours - 39812 jours)
9 - 2032 ANNÉE bissextile (366 jours - 40178 jours)
10 - 2033 NON bissextile (365 jours - 40543 jours)
11 - 2034 NON bissextile (365 jours - 40908 jours)
12 - 2035 NON bissextile (365 jours - 41273 jours)
13 - 2036 ANNÉE bissextile (366 jours - 41639 jours)
14 - 2037 NON bissextile (365 jours - 42004 jours)
15 - 2038 NON bissextile (365 jours - 42369 jours)
16 - 2039 NON bissextile (365 jours - 42734 jours)
17 - 2040 ANNÉE bissextile (366 jours - 43100 jours)
18 - 2041 NON bissextile (365 jours - 43465 jours)
19 - 2042 NON bissextile (365 jours - 43830 jours)
20 - 2043 NON bissextile (365 jours - 44195 jours)
21 - 2044 ANNÉE bissextile (366 jours - 44561 jours)
22 - 2045 NON bissextile (365 jours - 44926 jours)
23 - 2046 NON bissextile (365 jours - 45291 jours)
24 - 2047 NON bissextile (365 jours - 45656 jours)
25 - 2048 ANNÉE bissextile (366 jours - 46022 jours)
26 - 2049 NON bissextile (365 jours - 46387 jours)
27 - 2050 NON bissextile (365 jours - 46752 jours)
28 - 2051 NON bissextile (365 jours - 47117 jours)
29 - 2052 ANNÉE bissextile (366 jours - 47483 jours)
30 - 2053 NON bissextile (365 jours - 47848 jours)
31 - 2054 NON bissextile (365 jours - 48213 jours)
32 - 2055 NON bissextile (365 jours - 48578 jours)
33 - 2056 ANNÉE bissextile (366 jours - 48944 jours)
34 - 2057 NON bissextile (365 jours - 49309 jours)
35 - 2058 NON bissextile (365 jours - 49674 jours)
36 - 2059 NON bissextile (365 jours - 50039 jours)
37 - 2060 ANNÉE bissextile (366 jours - 50405 jours)
38 - 2061 NON bissextile (365 jours - 50770 jours)
39 - 2062 NON bissextile (365 jours - 51135 jours)
40 - 2063 NON bissextile (365 jours - 51500 jours)
41 - 2064 ANNÉE bissextile (366 jours - 51866 jours)
42 - 2065 NON bissextile (365 jours - 52231 jours)
43 - 2066 NON bissextile (365 jours - 52596 jours)
44 - 2067 NON bissextile (365 jours - 52961 jours)
45 - 2068 ANNÉE bissextile (366 jours - 53327 jours)
46 - 2069 NON bissextile (365 jours - 53692 jours)
47 - 2070 NON bissextile (365 jours - 54057 jours)
48 - 2071 NON bissextile (365 jours - 54422 jours)
49 - 2072 ANNÉE bissextile (366 jours - 54788 jours)
50 - 2073 NON bissextile (365 jours - 55153 jours)
51 - 2074 NON bissextile (365 jours - 55518 jours)
52 - 2075 NON bissextile (365 jours - 55883 jours)
53 - 2076 ANNÉE bissextile (366 jours - 56249 jours)
54 - 2077 NON bissextile (365 jours - 56614 jours)
55 - 2078 NON bissextile (365 jours - 56979 jours)
56 - 2079 NON bissextile (365 jours - 57344 jours)
57 - 2080 ANNÉE bissextile (366 jours - 57710 jours)
58 - 2081 NON bissextile (365 jours - 58075 jours)
59 - 2082 NON bissextile (365 jours - 58440 jours)
60 - 2083 NON bissextile (365 jours - 58805 jours)
61 - 2084 ANNÉE bissextile (366 jours - 59171 jours)
62 - 2085 NON bissextile (365 jours - 59536 jours)
63 - 2086 NON bissextile (365 jours - 59901 jours)
64 - 2087 NON bissextile (365 jours - 60266 jours)
65 - 2088 ANNÉE bissextile (366 jours - 60632 jours)
66 - 2089 NON bissextile (365 jours - 60997 jours)
67 - 2090 NON bissextile (365 jours - 61362 jours)
68 - 2091 NON bissextile (365 jours - 61727 jours)
69 - 2092 ANNÉE bissextile (366 jours - 62093 jours)
70 - 2093 NON bissextile (365 jours - 62458 jours)
71 - 2094 NON bissextile (365 jours - 62823 jours)
72 - 2095 NON bissextile (365 jours - 63188 jours)
73 - 2096 ANNÉE bissextile (366 jours - 63554 jours)
74 - 2097 NON bissextile (365 jours - 63919 jours)
75 - 2098 NON bissextile (365 jours - 64284 jours)
76 - 2099 NON bissextile (365 jours - 64649 jours)
77 - 2100 NON bissextile (365 jours - 65014 jours)
78 - 2101 NON bissextile (365 jours - 65379 jours)
79 - 2102 NON bissextile (365 jours - 65744 jours)
80 - 2103 NON bissextile (365 jours - 66109 jours)
81 - 2104 ANNÉE bissextile (366 jours - 66475 jours)
82 - 2105 NON bissextile (365 jours - 66840 jours)
83 - 2106 NON bissextile (365 jours - 67205 jours)
84 - 2107 NON bissextile (365 jours - 67570 jours)
85 - 2108 ANNÉE bissextile (366 jours - 67936 jours)
86 - 2109 NON bissextile (365 jours - 68301 jours)
87 - 2110 NON bissextile (365 jours - 68666 jours)
88 - 2111 NON bissextile (365 jours - 69031 jours)
89 - 2112 ANNÉE bissextile (366 jours - 69397 jours)
90 - 2113 NON bissextile (365 jours - 69762 jours)
91 - 2114 NON bissextile (365 jours - 70127 jours)
92 - 2115 NON bissextile (365 jours - 70492 jours)
93 - 2116 ANNÉE bissextile (366 jours - 70858 jours)
94 - 2117 NON bissextile (365 jours - 71223 jours)
95 - 2118 NON bissextile (365 jours - 71588 jours)
96 - 2119 NON bissextile (365 jours - 71953 jours)
97 - 2120 ANNÉE bissextile (366 jours - 72319 jours)
98 - 2121 NON bissextile (365 jours - 72684 jours)
99 - 2122 NON bissextile (365 jours - 73049 jours)
100 - 2123 NON bissextile (365 jours - 73414 jours)
101 - 2124 ANNÉE bissextile (366 jours - 73780 jours)
102 - 2125 NON bissextile (365 jours - 74145 jours)
103 - 2126 NON bissextile (365 jours - 74510 jours)
104 - 2127 NON bissextile (365 jours - 74875 jours)
105 - 2128 ANNÉE bissextile (366 jours - 75241 jours)
106 - 2129 NON bissextile (365 jours - 75606 jours)
107 - 2130 NON bissextile (365 jours - 75971 jours)
108 - 2131 NON bissextile (365 jours - 76336 jours)
109 - 2132 ANNÉE bissextile (366 jours - 76702 jours)
110 - 2133 NON bissextile (365 jours - 77067 jours)
111 - 2134 NON bissextile (365 jours - 77432 jours)
112 - 2135 NON bissextile (365 jours - 77797 jours)
113 - 2136 ANNÉE bissextile (366 jours - 78163 jours)
114 - 2137 NON bissextile (365 jours - 78528 jours)
115 - 2138 NON bissextile (365 jours - 78893 jours)
116 - 2139 NON bissextile (365 jours - 79258 jours)
117 - 2140 ANNÉE bissextile (366 jours - 79624 jours)
118 - 2141 NON bissextile (365 jours - 79989 jours)
119 - 2142 NON bissextile (365 jours - 80354 jours)
120 - 2143 NON bissextile (365 jours - 80719 jours)
121 - 2144 ANNÉE bissextile (366 jours - 81085 jours)
122 - 2145 NON bissextile (365 jours - 81450 jours)
123 - 2146 NON bissextile (365 jours - 81815 jours)
124 - 2147 NON bissextile (365 jours - 82180 jours)
125 - 2148 ANNÉE bissextile (366 jours - 82546 jours)
126 - 2149 NON bissextile (365 jours - 82911 jours)
127 - 2150 NON bissextile (365 jours - 83276 jours)
128 - 2151 NON bissextile (365 jours - 83641 jours)
129 - 2152 ANNÉE bissextile (366 jours - 84007 jours)
130 - 2153 NON bissextile (365 jours - 84372 jours)
131 - 2154 NON bissextile (365 jours - 84737 jours)
132 - 2155 NON bissextile (365 jours - 85102 jours)
133 - 2156 ANNÉE bissextile (366 jours - 85468 jours)
134 - 2157 NON bissextile (365 jours - 85833 jours)
135 - 2158 NON bissextile (365 jours - 86198 jours)
136 - 2159 NON bissextile (365 jours - 86563 jours)
137 - 2160 ANNÉE bissextile (366 jours - 86929 jours)
138 - 2161 NON bissextile (365 jours - 87294 jours)
139 - 2162 NON bissextile (365 jours - 87659 jours)
140 - 2163 NON bissextile (365 jours - 88024 jours)
141 - 2164 ANNÉE bissextile (366 jours - 88390 jours)
142 - 2165 NON bissextile (365 jours - 88755 jours)
143 - 2166 NON bissextile (365 jours - 89120 jours)
144 - 2167 NON bissextile (365 jours - 89485 jours)
145 - 2168 ANNÉE bissextile (366 jours - 89851 jours)
146 - 2169 NON bissextile (365 jours - 90216 jours)
147 - 2170 NON bissextile (365 jours - 90581 jours)
148 - 2171 NON bissextile (365 jours - 90946 jours)
149 - 2172 ANNÉE bissextile (366 jours - 91312 jours)
150 - 2173 NON bissextile (365 jours - 91677 jours)
151 - 2174 NON bissextile (365 jours - 92042 jours)
152 - 2175 NON bissextile (365 jours - 92407 jours)
153 - 2176 ANNÉE bissextile (366 jours - 92773 jours)
154 - 2177 NON bissextile (365 jours - 93138 jours)
155 - 2178 NON bissextile (365 jours - 93503 jours)
156 - 2179 NON bissextile (365 jours - 93868 jours)
157 - 2180 ANNÉE bissextile (366 jours - 94234 jours)
158 - 2181 NON bissextile (365 jours - 94599 jours)
159 - 2182 NON bissextile (365 jours - 94964 jours)
160 - 2183 NON bissextile (365 jours - 95329 jours)
161 - 2184 ANNÉE bissextile (366 jours - 95695 jours)
162 - 2185 NON bissextile (365 jours - 96060 jours)
163 - 2186 NON bissextile (365 jours - 96425 jours)
164 - 2187 NON bissextile (365 jours - 96790 jours)
165 - 2188 ANNÉE bissextile (366 jours - 97156 jours)
166 - 2189 NON bissextile (365 jours - 97521 jours)
167 - 2190 NON bissextile (365 jours - 97886 jours)
168 - 2191 NON bissextile (365 jours - 98251 jours)
169 - 2192 ANNÉE bissextile (366 jours - 98617 jours)
170 - 2193 NON bissextile (365 jours - 98982 jours)
171 - 2194 NON bissextile (365 jours - 99347 jours)
172 - 2195 NON bissextile (365 jours - 99712 jours)
173 - 2196 ANNÉE bissextile (366 jours - 100078 jours)
174 - 2197 NON bissextile (365 jours - 100443 jours)
175 - 2198 NON bissextile (365 jours - 100808 jours)
176 - 2199 NON bissextile (365 jours - 101173 jours)
177 - 2200 NON bissextile (365 jours - 101538 jours)
178 - 2201 NON bissextile (365 jours - 101903 jours)
179 - 2202 NON bissextile (365 jours - 102268 jours)
180 - 2203 NON bissextile (365 jours - 102633 jours)
181 - 2204 ANNÉE bissextile (366 jours - 102999 jours)
182 - 2205 NON bissextile (365 jours - 103364 jours)
183 - 2206 NON bissextile (365 jours - 103729 jours)
184 - 2207 NON bissextile (365 jours - 104094 jours)
185 - 2208 ANNÉE bissextile (366 jours - 104460 jours)
186 - 2209 NON bissextile (365 jours - 104825 jours)
187 - 2210 NON bissextile (365 jours - 105190 jours)
188 - 2211 NON bissextile (365 jours - 105555 jours)
189 - 2212 ANNÉE bissextile (366 jours - 105921 jours)
190 - 2213 NON bissextile (365 jours - 106286 jours)
191 - 2214 NON bissextile (365 jours - 106651 jours)
192 - 2215 NON bissextile (365 jours - 107016 jours)
193 - 2216 ANNÉE bissextile (366 jours - 107382 jours)
194 - 2217 NON bissextile (365 jours - 107747 jours)
195 - 2218 NON bissextile (365 jours - 108112 jours)
196 - 2219 NON bissextile (365 jours - 108477 jours)
197 - 2220 ANNÉE bissextile (366 jours - 108843 jours)
198 - 2221 NON bissextile (365 jours - 109208 jours)
199 - 2222 NON bissextile (365 jours - 109573 jours)
200 - 2223 NON bissextile (365 jours - 109938 jours)
201 - 2224 ANNÉE bissextile (366 jours - 110304 jours)
202 - 2225 NON bissextile (365 jours - 110669 jours)
203 - 2226 NON bissextile (365 jours - 111034 jours)
204 - 2227 NON bissextile (365 jours - 111399 jours)
205 - 2228 ANNÉE bissextile (366 jours - 111765 jours)
206 - 2229 NON bissextile (365 jours - 112130 jours)
207 - 2230 NON bissextile (365 jours - 112495 jours)
208 - 2231 NON bissextile (365 jours - 112860 jours)
209 - 2232 ANNÉE bissextile (366 jours - 113226 jours)
210 - 2233 NON bissextile (365 jours - 113591 jours)
211 - 2234 NON bissextile (365 jours - 113956 jours)
212 - 2235 NON bissextile (365 jours - 114321 jours)
213 - 2236 ANNÉE bissextile (366 jours - 114687 jours)
214 - 2237 NON bissextile (365 jours - 115052 jours)
215 - 2238 NON bissextile (365 jours - 115417 jours)
216 - 2239 NON bissextile (365 jours - 115782 jours)
217 - 2240 ANNÉE bissextile (366 jours - 116148 jours)
218 - 2241 NON bissextile (365 jours - 116513 jours)
219 - 2242 NON bissextile (365 jours - 116878 jours)
220 - 2243 NON bissextile (365 jours - 117243 jours)
221 - 2244 ANNÉE bissextile (366 jours - 117609 jours)
222 - 2245 NON bissextile (365 jours - 117974 jours)
223 - 2246 NON bissextile (365 jours - 118339 jours)
224 - 2247 NON bissextile (365 jours - 118704 jours)
225 - 2248 ANNÉE bissextile (366 jours - 119070 jours)
226 - 2249 NON bissextile (365 jours - 119435 jours)
227 - 2250 NON bissextile (365 jours - 119800 jours)
228 - 2251 NON bissextile (365 jours - 120165 jours)
229 - 2252 ANNÉE bissextile (366 jours - 120531 jours)
230 - 2253 NON bissextile (365 jours - 120896 jours)
231 - 2254 NON bissextile (365 jours - 121261 jours)
232 - 2255 NON bissextile (365 jours - 121626 jours)
233 - 2256 ANNÉE bissextile (366 jours - 121992 jours)
234 - 2257 NON bissextile (365 jours - 122357 jours)
235 - 2258 NON bissextile (365 jours - 122722 jours)
236 - 2259 NON bissextile (365 jours - 123087 jours)
237 - 2260 ANNÉE bissextile (366 jours - 123453 jours)
238 - 2261 NON bissextile (365 jours - 123818 jours)
239 - 2262 NON bissextile (365 jours - 124183 jours)
240 - 2263 NON bissextile (365 jours - 124548 jours)
241 - 2264 ANNÉE bissextile (366 jours - 124914 jours)
242 - 2265 NON bissextile (365 jours - 125279 jours)
243 - 2266 NON bissextile (365 jours - 125644 jours)
244 - 2267 NON bissextile (365 jours - 126009 jours)
245 - 2268 ANNÉE bissextile (366 jours - 126375 jours)
246 - 2269 NON bissextile (365 jours - 126740 jours)
247 - 2270 NON bissextile (365 jours - 127105 jours)
248 - 2271 NON bissextile (365 jours - 127470 jours)
249 - 2272 ANNÉE bissextile (366 jours - 127836 jours)
250 - 2273 NON bissextile (365 jours - 128201 jours)
251 - 2274 NON bissextile (365 jours - 128566 jours)
252 - 2275 NON bissextile (365 jours - 128931 jours)
253 - 2276 ANNÉE bissextile (366 jours - 129297 jours)
254 - 2277 NON bissextile (365 jours - 129662 jours)
255 - 2278 NON bissextile (365 jours - 130027 jours)
256 - 2279 NON bissextile (365 jours - 130392 jours)
257 - 2280 ANNÉE bissextile (366 jours - 130758 jours)
258 - 2281 NON bissextile (365 jours - 131123 jours)
259 - 2282 NON bissextile (365 jours - 131488 jours)
260 - 2283 NON bissextile (365 jours - 131853 jours)
261 - 2284 ANNÉE bissextile (366 jours - 132219 jours)
262 - 2285 NON bissextile (365 jours - 132584 jours)
263 - 2286 NON bissextile (365 jours - 132949 jours)
264 - 2287 NON bissextile (365 jours - 133314 jours)
265 - 2288 ANNÉE bissextile (366 jours - 133680 jours)
266 - 2289 NON bissextile (365 jours - 134045 jours)
267 - 2290 NON bissextile (365 jours - 134410 jours)
268 - 2291 NON bissextile (365 jours - 134775 jours)
269 - 2292 ANNÉE bissextile (366 jours - 135141 jours)
270 - 2293 NON bissextile (365 jours - 135506 jours)
271 - 2294 NON bissextile (365 jours - 135871 jours)
272 - 2295 NON bissextile (365 jours - 136236 jours)
273 - 2296 ANNÉE bissextile (366 jours - 136602 jours)
274 - 2297 NON bissextile (365 jours - 136967 jours)
275 - 2298 NON bissextile (365 jours - 137332 jours)
276 - 2299 NON bissextile (365 jours - 137697 jours)
277 - 2300 NON bissextile (365 jours - 138062 jours)
278 - 2301 NON bissextile (365 jours - 138427 jours)
279 - 2302 NON bissextile (365 jours - 138792 jours)
280 - 2303 NON bissextile (365 jours - 139157 jours)
281 - 2304 ANNÉE bissextile (366 jours - 139523 jours)
282 - 2305 NON bissextile (365 jours - 139888 jours)
283 - 2306 NON bissextile (365 jours - 140253 jours)
284 - 2307 NON bissextile (365 jours - 140618 jours)
285 - 2308 ANNÉE bissextile (366 jours - 140984 jours)
286 - 2309 NON bissextile (365 jours - 141349 jours)
287 - 2310 NON bissextile (365 jours - 141714 jours)
288 - 2311 NON bissextile (365 jours - 142079 jours)
289 - 2312 ANNÉE bissextile (366 jours - 142445 jours)
290 - 2313 NON bissextile (365 jours - 142810 jours)
291 - 2314 NON bissextile (365 jours - 143175 jours)
292 - 2315 NON bissextile (365 jours - 143540 jours)
293 - 2316 ANNÉE bissextile (366 jours - 143906 jours)
294 - 2317 NON bissextile (365 jours - 144271 jours)
295 - 2318 NON bissextile (365 jours - 144636 jours)
296 - 2319 NON bissextile (365 jours - 145001 jours)
297 - 2320 ANNÉE bissextile (366 jours - 145367 jours)
298 - 2321 NON bissextile (365 jours - 145732 jours)
299 - 2322 NON bissextile (365 jours - 146097 jours)
300 - 2323 NON bissextile (365 jours - 146462 jours)
301 - 2324 ANNÉE bissextile (366 jours - 146828 jours)
302 - 2325 NON bissextile (365 jours - 147193 jours)
303 - 2326 NON bissextile (365 jours - 147558 jours)
304 - 2327 NON bissextile (365 jours - 147923 jours)
305 - 2328 ANNÉE bissextile (366 jours - 148289 jours)
306 - 2329 NON bissextile (365 jours - 148654 jours)
307 - 2330 NON bissextile (365 jours - 149019 jours)
308 - 2331 NON bissextile (365 jours - 149384 jours)
309 - 2332 ANNÉE bissextile (366 jours - 149750 jours)
310 - 2333 NON bissextile (365 jours - 150115 jours)
311 - 2334 NON bissextile (365 jours - 150480 jours)
312 - 2335 NON bissextile (365 jours - 150845 jours)
313 - 2336 ANNÉE bissextile (366 jours - 151211 jours)
314 - 2337 NON bissextile (365 jours - 151576 jours)
315 - 2338 NON bissextile (365 jours - 151941 jours)
316 - 2339 NON bissextile (365 jours - 152306 jours)
317 - 2340 ANNÉE bissextile (366 jours - 152672 jours)
318 - 2341 NON bissextile (365 jours - 153037 jours)
319 - 2342 NON bissextile (365 jours - 153402 jours)
320 - 2343 NON bissextile (365 jours - 153767 jours)
321 - 2344 ANNÉE bissextile (366 jours - 154133 jours)
322 - 2345 NON bissextile (365 jours - 154498 jours)
323 - 2346 NON bissextile (365 jours - 154863 jours)
324 - 2347 NON bissextile (365 jours - 155228 jours)
325 - 2348 ANNÉE bissextile (366 jours - 155594 jours)
326 - 2349 NON bissextile (365 jours - 155959 jours)
327 - 2350 NON bissextile (365 jours - 156324 jours)
328 - 2351 NON bissextile (365 jours - 156689 jours)
329 - 2352 ANNÉE bissextile (366 jours - 157055 jours)
330 - 2353 NON bissextile (365 jours - 157420 jours)
331 - 2354 NON bissextile (365 jours - 157785 jours)
332 - 2355 NON bissextile (365 jours - 158150 jours)
333 - 2356 ANNÉE bissextile (366 jours - 158516 jours)
334 - 2357 NON bissextile (365 jours - 158881 jours)
335 - 2358 NON bissextile (365 jours - 159246 jours)
336 - 2359 NON bissextile (365 jours - 159611 jours)
337 - 2360 ANNÉE bissextile (366 jours - 159977 jours)
338 - 2361 NON bissextile (365 jours - 160342 jours)
339 - 2362 NON bissextile (365 jours - 160707 jours)
340 - 2363 NON bissextile (365 jours - 161072 jours)
341 - 2364 ANNÉE bissextile (366 jours - 161438 jours)
342 - 2365 NON bissextile (365 jours - 161803 jours)
343 - 2366 NON bissextile (365 jours - 162168 jours)
344 - 2367 NON bissextile (365 jours - 162533 jours)
345 - 2368 ANNÉE bissextile (366 jours - 162899 jours)
346 - 2369 NON bissextile (365 jours - 163264 jours)
347 - 2370 NON bissextile (365 jours - 163629 jours)
348 - 2371 NON bissextile (365 jours - 163994 jours)
349 - 2372 ANNÉE bissextile (366 jours - 164360 jours)
350 - 2373 NON bissextile (365 jours - 164725 jours)
351 - 2374 NON bissextile (365 jours - 165090 jours)
352 - 2375 NON bissextile (365 jours - 165455 jours)
353 - 2376 ANNÉE bissextile (366 jours - 165821 jours)
354 - 2377 NON bissextile (365 jours - 166186 jours)
355 - 2378 NON bissextile (365 jours - 166551 jours)
356 - 2379 NON bissextile (365 jours - 166916 jours)
357 - 2380 ANNÉE bissextile (366 jours - 167282 jours)
358 - 2381 NON bissextile (365 jours - 167647 jours)
359 - 2382 NON bissextile (365 jours - 168012 jours)
360 - 2383 NON bissextile (365 jours - 168377 jours)
361 - 2384 ANNÉE bissextile (366 jours - 168743 jours)
362 - 2385 NON bissextile (365 jours - 169108 jours)
363 - 2386 NON bissextile (365 jours - 169473 jours)
364 - 2387 NON bissextile (365 jours - 169838 jours)
365 - 2388 ANNÉE bissextile (366 jours - 170204 jours)
366 - 2389 NON bissextile (365 jours - 170569 jours)
367 - 2390 NON bissextile (365 jours - 170934 jours)
368 - 2391 NON bissextile (365 jours - 171299 jours)
369 - 2392 ANNÉE bissextile (366 jours - 171665 jours)
370 - 2393 NON bissextile (365 jours - 172030 jours)
371 - 2394 NON bissextile (365 jours - 172395 jours)
372 - 2395 NON bissextile (365 jours - 172760 jours)
373 - 2396 ANNÉE bissextile (366 jours - 173126 jours)
374 - 2397 NON bissextile (365 jours - 173491 jours)
375 - 2398 NON bissextile (365 jours - 173856 jours)
376 - 2399 NON bissextile (365 jours - 174221 jours)
377 - 2400 ANNÉE bissextile (366 jours - 174587 jours)
378 - 2401 NON bissextile (365 jours - 174952 jours)
379 - 2402 NON bissextile (365 jours - 175317 jours)
